Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 163 | 78 | 241 | 5.800.612 |
November 2024 | 2 | 8 | 5 | 193 | 101.479 |
Oktober 2024 | 1 | 11 | 2 | 219 | 155.828 |
September 2024 | 3 | 12 | 8 | 204 | 570.952 |
August 2024 | 8 | 29 | 13 | 62 | 701.068 |
Juli 2024 | 6 | 20 | 13 | 94 | 524.748 |
Juni 2024 | 4 | 10 | 4 | 32 | 579.945 |
Mai 2024 | 2 | 9 | 6 | 241 | 1.088.063 |
April 2024 | 3 | 15 | 4 | 149 | 650.121 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.248 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22.639 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.095 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23.089 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23.803 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24.877 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20.250 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17.917 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.513 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.672 |
2024-04-11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19.046 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16.624 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18.492 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18.381 |
2024-04-15 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19.972 |
2024-04-16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19.557 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.490 |
2024-04-18 | 0 | 1 | 0 | 36 | 20.575 |
2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 51 | 22.775 |
2024-04-20 | 1 | 5 | 0 | 54 | 20.068 |
2024-04-21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.878 |
2024-04-22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17.699 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.110 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17.773 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21.137 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 77 | 33.287 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.372 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 29.170 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 148 | 30.970 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25.642 |
März 2024 | 2 | 32 | 10 | 65 | 620.992 |
Februar 2024 | 1 | 6 | 9 | 40 | 633.109 |
Januar 2024 | 2 | 11 | 4 | 58 | 174.307 |
2023 | 25 | 131 | 55 | 262 | 783.446 |
Dezember 2023 | 2 | 26 | 3 | 56 | 66.114 |
November 2023 | 3 | 7 | 1 | 48 | 101.300 |
Oktober 2023 | 0 | 0 | 4 | 43 | 74.754 |
September 2023 | 3 | 7 | 3 | 50 | 109.135 |
August 2023 | 2 | 11 | 3 | 42 | 77.343 |
Juli 2023 | 3 | 7 | 6 | 54 | 37.216 |
Juni 2023 | 1 | 9 | 7 | 188 | 62.421 |
Mai 2023 | 3 | 14 | 11 | 80 | 48.886 |
April 2023 | 3 | 17 | 6 | 58 | 46.340 |
März 2023 | 1 | 9 | 2 | 92 | 55.494 |
Februar 2023 | 2 | 11 | 6 | 50 | 54.240 |
Januar 2023 | 2 | 13 | 3 | 262 | 50.203 |
2022 | 64 | 458 | 134 | 222 | 1.499.016 |
Dezember 2022 | 2 | 10 | 2 | 63 | 71.499 |
November 2022 | 2 | 14 | 9 | 106 | 77.698 |
Oktober 2022 | 3 | 13 | 6 | 58 | 85.886 |
September 2022 | 6 | 25 | 16 | 73 | 90.059 |
August 2022 | 5 | 21 | 11 | 64 | 66.590 |
Juli 2022 | 10 | 63 | 9 | 59 | 73.605 |
Juni 2022 | 7 | 53 | 11 | 222 | 62.764 |
Mai 2022 | 4 | 33 | 11 | 207 | 51.094 |
April 2022 | 7 | 55 | 20 | 58 | 288.548 |
März 2022 | 8 | 82 | 14 | 51 | 70.204 |
Februar 2022 | 8 | 76 | 11 | 42 | 484.699 |
Januar 2022 | 2 | 13 | 14 | 50 | 76.370 |
2021 | 104 | 873 | 260 | 70 | 740.481 |
Dezember 2021 | 4 | 31 | 13 | 46 | 52.000 |
November 2021 | 5 | 28 | 14 | 36 | 49.200 |
Oktober 2021 | 5 | 39 | 12 | 38 | 60.000 |
September 2021 | 14 | 92 | 21 | 42 | 62.106 |
August 2021 | 9 | 69 | 26 | 49 | 116.043 |
Juli 2021 | 9 | 58 | 24 | 50 | 55.061 |
Juni 2021 | 7 | 67 | 21 | 33 | 51.087 |
Mai 2021 | 9 | 102 | 30 | 28 | 62.914 |
April 2021 | 10 | 109 | 24 | 30 | 69.479 |
März 2021 | 18 | 168 | 31 | 70 | 73.724 |
Februar 2021 | 9 | 71 | 21 | 59 | 43.900 |
Januar 2021 | 5 | 39 | 23 | 54 | 44.967 |
2020 | 211 | 1.117 | 318 | 87 | 293.704 |
Dezember 2020 | 10 | 42 | 12 | 22 | 29.219 |
November 2020 | 14 | 90 | 25 | 29 | 34.350 |
Oktober 2020 | 5 | 67 | 41 | 87 | 40.654 |
September 2020 | 11 | 111 | 38 | 51 | 62.520 |
August 2020 | 18 | 163 | 39 | 43 | 38.652 |
Juli 2020 | 37 | 216 | 49 | 17 | 36.694 |
Juni 2020 | 25 | 149 | 39 | 13 | 29.079 |
Mai 2020 | 30 | 191 | 53 | 13 | 22.536 |
April 2020 | 61 | 88 | 22 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.085 Sekunden mit 30 Abfragen.